![]() |
||||||
|
||||||
● Field Navigatror 千葉のキャンプ場 インプレッション一覧 ● | ||||||
*下の選択フォームからキャンプ場名を選択してください |
![]() |
大原オートキャンプイン | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2006/3 | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★★☆ | ★★★★ |
歴史あるキャンプ場が再生された。松籟が気持ちよく、海の近くののんびりキャンプが楽しめる。サニタリーのキレイさは特筆モノ。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
74 |
![]() |
![]() |
滝見苑けんこう村ごりやくの湯 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2006/2 | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★ | ★★★ |
すっかり日帰り温泉の付帯施設になってしまったが、環境そのものは悪くは無い。落ち着いてキャンプをという人には向いていない。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
46 |
![]() |
![]() |
オレンジ村オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2005/5 | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
目立った施設はないが、素朴な環境と優しい管理人さんが魅力。多くを望まなければキャンプの原点を味わえる。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
58 |
![]() |
![]() |
ふれあいの森オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2004/6 | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
キャンプ好きが自ら作ってしまったキャンプ場。自然には恵まれているがサイト周りが狭く面白みがない。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
54 |
![]() |
![]() |
ホウリーウッズ久留里キャンプ村 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2005/11 | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★☆ | ★★★★ | ★★★ |
この環境は得がたいものがある。施設重視・区画サイトが好みの人には合わないかもしれないが、自然派の方には相当の満足度が得られるだろう。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
72 |
![]() |
![]() |
清和県民の森 オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2004/5 | ★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
県民の森全体から比べたらオートキャンプ場はきわめて小さい。観光ベースと割り切った方がいい。区画サイトは水道・流しが付いているのは便利。 | |||||
詳細情報 | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
58 |
![]() |
![]() |
フォレストパーティ峰山 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2006/3 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
通常のオートキャンプ場とはコンセプトが違う。山そのものがキャンプ場。宿泊施設が充実しているのでそちらも楽しみ。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
72 |
![]() |
![]() |
亀山湖オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2003/11 | ★★★ | ★★★☆ | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
オートキャンプ場としての華やかさは無いが、隠れ家的な味わいがある。施設もシンプルだが不満が出るようなものはないので安心。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
62 |
![]() |
![]() |
(奥養老渓谷)滝見苑オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2003/7 | ★★★☆ | ★★★☆ | ★☆ | ★★ | ★★★ |
2005年に「ご利益の湯」にリニューアルされていますので、上記評価は以前のものとしてご覧ください。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
54 |
![]() |
![]() |
風の村オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2003/5 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★☆ |
点数をつけるのが難しい。なにしろここは不備を楽しむキャンプ場なのだから。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
50 |
![]() |
![]() |
大原町上布施オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2003/4 | ★★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★★★☆ |
施設面がシンプルすぎるので点数が低くなってしまったがとてもいいキャンプ場だ。出来るだけ混雑しない時期をお奨めする。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
68 |
![]() |
![]() |
オートキャンプ場志駒 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2002/10 | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
やや急な斜面に立地するが周囲の環境がとてもよい。サイトもよく手入れされていて、オーナーの親切さはピカイチ。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
82 |
![]() |
![]() |
九十九里浜シーサイドオートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2002/06 | ★★☆ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
海から1分といういいロケーションだが周りが民家なのが惜しい。施設、管理はとても充実。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
66 |
![]() |
![]() |
稲ヶ崎キャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2002/05 | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
湖畔公園の中にあり釣りや子供づれキャンプに最適。公営といってもきちんと管理が行き届いている。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
70 |
![]() |
![]() |
成田ゆめ牧場ファミリーオートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2002/05 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★★ |
牧場跡地で敷地は広大でのびのびしているが、平らなサイトが少ないのが残念。ボックスのトイレはどうしても好きになれない。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
56 |
![]() |
![]() |
オートキャンプニュー勝浦温泉 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2001/12 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
サイトがそっけなくベテランキャンパー向けではないようだ。そこら中に材木があり焚き火好きは一日やっていられる。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
60 |
![]() |
![]() |
キャンピングヒルズ鴨川 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2001/10 | ★★★☆ | ★★★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★★☆ |
意外に知られていないがいいキャンプ場だ。ハーブ風呂は温泉よりいいかも。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
70 |
![]() |
![]() |
柿山田オートキャンプガーデン | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2004/10 | ★★★★ | ★★★ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★ |
立地がよく森林と渓流のバランスのいい景観。川遊びに最適。 | |||||
詳細情報 | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
74 |
![]() |
![]() |
千石台キャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2001/5 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★★★ |
周辺環境はとてもよい感じだ。穴場。行くまでの狭い道のりに苦労する。サニタリーは今ひとつ。 | |||||
詳細情報 | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
70 |
![]() |
![]() |
イレブンオートキャンプパーク | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2005/7 | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
初心者からベテランまで環境には満足できる。余りに広いので手入れが出来ていないサイトがあったのが残念。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
66 |
![]() |
![]() |
ワイルドキッズ岬オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2005/11 | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★☆ |
山の斜面の段々サイト。ピンクのマンションの目の前など景観が今ひとつ。ヨード風呂は人数が揃わないとやらない。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
56 |
![]() |
![]() |
かずさオートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2002/7 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★☆ |
イレブンの姉妹キャンプ場でこじんまりしている。広い川幅の中流に囲まれている。初心者・ファミリー派向け。サイトの広さは10×10で充分。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
66 |
![]() |
![]() |
オートキャンプしあわせの丘リゾート | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
1999/4 | ★★★ | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ |
サイト数も広さも標準以上。施設の清潔度が高いので女性でも安心。ワイルドさに欠けるのでベテランには向かないかもしれない。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
64 |
![]() |
![]() |
有野実苑オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
1999/4 | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆ | ★★★ |
千葉県の中では施設充実度はトップと言って過言ではない。ただ周辺は住宅地なのであくまでもフィールドの中だけでキャンプ気分にひたれる。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
72 |
![]() |
![]() |
勝浦チロリン村オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2003/3 | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
周辺の樹林の雰囲気がとてもいい。元棚田の段差も飽きさせないレイアウト。時期によって蛙がうるさい。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
72 |
![]() |
![]() |
オートキャンプフルーツ村 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2004/7 | ★★★★ | ★★★☆ | ★★ | ★★ | ★★★ |
かなりナチュラルな環境で、自然志向派は大喜びだが、施設充実派は避けたほうがいいだろう。 | |||||
詳細情報 | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
58 |
![]() |
![]() |
ロマンの森共和国オートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
1998/11 | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
風景はとてもいいがサイト周りがさびしい。施設も全体的に古いのが気になる。近くの温泉はなかなか。 | |||||
詳細情報(HP) | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
58 |
![]() |
![]() |
オートキャンプこんた | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
1998/4 | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
自然を愛する管理人の方の思いもむなしく現在閉鎖。千葉らしい山村的ないいいキャンプ場であったが・・ | |||||
総合ポイント >> |
68 |
![]() |
![]() |
森のまきばオートキャンプ場 | |||||
訪問年月 | 環境 | サイト状況 | 施設充実度 | サニタリー | 管理・サービス |
2004/3 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
牧場となれば、サイトは斜面、陽射しをさえぎる樹林も無い。それをマイナスと考えなければ十分楽しい。 | |||||
詳細情報 | mapple | お天気 | 総合ポイント >> |
54 |
![]() |
Copyright © SAM All rights reserved since 1st Dec. 2001 |